BRM602沼津600km
番号 名前 スタート CP1
清水
CP2
御前崎
CP3
天竜二俣
CP4
飯田
CP5
豊科
CP6
穴山橋
CP7
芝川
ゴール 所要時間
1 田中 広一 6:00 7:52 10:42 13:52 21:49 5:50 11:29 16:48 18:54 36:54
2 白木 緑 6:00 8:08 10:59 13:57 21:10 6:18 11:40 16:38 18:54 36:54
3 泉 浩司 6:00 8:09 10:59 13:59 21:08 6:16 11:39 16:50 18:54 36:54
4 柳沢 宏和 6:00 7:39 10:57 13:58 21:23 5:54 11:41 16:28 18:54 36:54
5 児玉 雅子 6:00 8:14 11:33 14:57 23:33 7:34 14:10 19:15 21:49 39:49
6 野村 岳晴 6:00 7:54 10:52 13:45 20:11 1:26 8:42 13:10 15:14 33:14
7 平山 晃 6:00 7:40 10:15 13:10 21:25 5:36 11:04 15:41 17:44 35:44
8 金山 之治 6:00 7:39 10:13 13:01 19:27 0:49 10:44 14:57 16:46 34:46
9 小林 一美 6:00 7:53 10:40 13:43 20:29 6:07 11:03 15:54 17:48 35:48
10 山崎光太郎 6:00 7:35 9:54 12:12 18:07 23:26 6:50 9:56 11:20 29:20
11 山田 一之 6:00 8:13 11:32 14:58 23:28 7:31 14:06 19:06 21:49 39:49
12 山本 秀樹 6:00 7:59 11:07 14:06 20:41 5:22 10:38 14:50 16:40 34:40
13 岩本 博之 6:00 8:03 10:58 13:55 21:10 3:45 11:34 16:48 18:37 36:37
14 木内 秀行 6:00 7:58 10:35 13:23 20:20 3:25 12:07 16:29 18:27 36:27
15 鈴木 美芳 6:00 7:39 10:05 12:38 18:53 23:41 4:12 7:28 9:03 27:03
16 飯塚 良雄 6:00 8:00 10:50 14:25 22:17 6:31 12:51 17:17 20:17 38:17
17 古跡 俊郎 6:00 7:57 10:51 14:28 22:40 6:17 12:52 17:26 20:17 38:17
18 川田日出夫 6:00 8:09 10:59 13:54 21:24 5:53 11:33 16:40 18:54 36:54
19 川嶋 武人 6:00 7:40 10:33 13:45 21:43 7:07 12:53 17:19 19:20 37:20
20 中沢 知之 6:00 6:00 10:50 14:21 23:20 7:16 14:26 18:38 20:31 38:31
21 木嶋 伸夫 6:00 8:09 11:09 14:39 23:14 7:20 13:16 18:03 20:29 38:29
22 木内 一也 6:00 8:02 11:04 14:29 22:43 7:23 13:37 18:12 20:17 38:17
23 河内 昭子 6:00 7:57 10:50 14:27 22:44 6:21 12:51 17:26 20:17 38:17
24 池田 年広 6:00 8:13 11:02 14:00 21:12 3:47 11:33 16:49 18:37 36:37
25 櫻井 英人 6:00 7:59 10:38 13:27 20:28 2:10 6:40 10:34 12:11 30:11
26 鄭 文章 6:00 7:55 10:47 13:57 21:45 5:49 11:24 16:34 18:54 36:54
27 阮 耀樟 6:00 7:55 10:47 13:57 21:45 5:49 11:24 16:34 18:54 36:54
28 井手 マヤ 6:00 7:55 10:46 13:54 23:13 7:12 13:31 18:05 20:17 38:17
29 本多海太郎 6:00 7:52 10:46 13:53 23:13 7:12 13:26 18:04 20:17 38:17
30 中島 典則 DNF                  
31 花積三千人 DNF                  
32 埴谷 繁 DNF                  
33 打木 寛文 DNF                  
34 朝夷 元晴 DNS                  
35 伊藤 仁人 DNS                  
36 黒部 隆史 DNS                  
37 白井 純一 DNS                  
BRM602沼津400km
番号 名前 スタート CP1
南部
CP2
南アルプス
CP3
諏訪
CP4
豊科
CP5
諏訪
CP6
南アルプス
CP7
芝川
ゴール 所要時間
1 石井政巳 9:00 11:03 13:10 16:13 18:41 21:55 0:40 4:31 6:27 21:27
2 石部寛英 9:00 11:11 13:33 16:54 20:36 23:57 2:50 6:25 8:48 23:48
3 内田 誠 9:00 10:54 13:06 16:09 19:03 22:23 1:53 6:02 8:18 23:18
4 山邊圭介 9:00 10:54 13:08 16:10 19:03 22:22 1:52 6:04 8:18 23:18
5 小林正好 9:00 11:07 13:46 16:29 18:42 23:02 1:42 4:46 7:00 22:00
6 執行英明 9:00 11:13 13:33 16:19 18:58 22:19 1:06 5:05 7:16 22:16
7 将口泰浩 9:00 11:09 13:48 16:21 19:18 22:39 1:38 5:02 7:00 22:00
8 薬師寺博章 9:00 11:08 13:47 16:29 18:44 22:59 1:41 4:48 7:00 22:00
9 大田原透 9:00 11:02 13:09 15:56 18:30 21:08 23:43 2:48 4:32 19:32
10 田中啓貴 9:00 11:00 13:28 16:34 18:51 21:57 1:19 6:13 8:07 23:07
11 寺島浩樹 9:00 10:53 12:49 15:09 17:21 19:56 22:22 2:48 4:29 19:29
12 稲葉 康夫 DNS                  
13 小林 宏至 DNS                  
14 双木 勝男 DNS                  
15 長田 正美 DNS