番号 名前 スタート CP1
津久井青山
CP2
都留井倉
SP
笹子峠
CP3
富士川ライン
CP4
山中湖
CP5
津久井青山
ゴール 所要時間
1 赤塚 宏 7:00 DNS              
2 浅岡 政也 7:00 9:02 11:15 12:27 14:49 19:13 21:13 23:00 16:00
3 阿部 淳一 7:00 DNS              
4 池田 年広 7:00 10:00 12:22 13:54 16:37 21:13 0:05 2:20 19:20
5 石井 政己 7:00 9:03 11:33 12:59 15:42 20:21 23:00 1:10 18:10
6 石渡 眞 7:00 8:56 11:22 12:55 15:47 20:24 22:55 1:25 18:25
7 岩本 匡弘 7:00 9:04 11:33 13:12 16:23 21:27 0:12 2:20 19:20
8 打木 寛文 7:00 9:09 12:01 13:30 16:27 21:25 0:07 2:20 19:20
9 内田 誠 7:00 DNS              
10 沖本 信之 7:00 8:55 11:41 13:08 16:06 20:25 23:18 1:30 18:30
11 川上 隆生 7:00 DNS              
12 川島 治彦 7:00 8:51 11:06 12:20 15:00 18:41 21:11 23:20 16:20
13 倉沢 弘 7:00 8:58 11:46 13:15 16:10 21:04 0:03 2:20 19:20
14 黒部 隆史 7:00 9:02 11:32 12:03 16:04 20:34 22:59 1:25 18:25
15 小嶋 毅 7:00 9:00 11:16 12:36 15:12 DNF      
16 輿水 博幸 7:00 9:00 11:14 12:27 14:44 19:21 21:13 23:00 16:00
17 作増 泰稔 7:00 9:10 12:37 16:58 21:54 0:26 2:50 19:50
18 佐藤 隆夫 7:00 DNS              
19 鈴木 ちさ 7:00         DNF      
20 鈴木 裕和 7:00         DNF      
21 下村 宏 7:00 8:52 11:06 12:20 14:58 18:53 21:08 23:20 16:20
22 陣野 洋子 7:00 9:08 11:50 13:15 16:14 21:34 0:03 2:25 19:25
23 菅原 栄 7:00 9:07 11:44 13:10 16:07 21:31 0:01 2:25 19:25
24 杉田 清 7:00 8:59 11:22 12:45 15:42 20:12 22:19 0:30 17:30
25 高田 佳武 7:00 9:01 11:35 12:55 15:46 20:33 23:19 1:30 18:30
26 竹内 勉 7:00 DNS              
27 田中 和雄 7:00         DNF      
28 田中 広一 7:00 8:50 11:08 12:27 14:48 19:13 21:14 23:05 16:05
29 堤井 泰志 7:00 DNS              
30 綱藤 敏幸 7:00 9:01 11:12 12:27 14:46 19:15 21:12 23:05 16:05
31 中澤 直仁 7:00 8:53 11:43 13:08 15:56 20:36 23:45 2:20 19:20
32 中島 典則 7:00 8:57 11:35 12:55 15:44 20:23 23:01 1:25 18:25
33 中西 昌信 7:00 8:49 10:47 11:57 14:17 17:26 19:09 21:00 14:00
34 平野 和順 7:00 8:50 11:06 12:20 14:58 18:42 21:08 23:20 16:20
35 藤中 紀孝 7:00 DNS              
36 皆神 憲雄 7:00 9:04 12:13 13:36 16:30 21:41 0:29 2:50 19:50
37 牟田口 雅章 7:00 DNS              
38 村上 祐一 7:00 9:10 11:47 13:15 16:15 21:06 0:05 2:20 19:20
39 柳沢 宏和 7:00 8:41 10:44 11:40 14:08 DNF      
40 安田 佳奈 7:00 9:07 11:43 13:10 16:11 21:36 0:03 2:25 19:25
41 安田 直樹 7:00 9:09 11:48 13:15 16:08 21:34 0:04 2:25 19:25
42 和田 朋之 7:00 9:02 11:59 13:58 16:39 21:42 0:17 2:20 19:20
43 鄭 文章 7:00 9:09 11:58 13:10 16:12 21:33 0:05 2:25 19:25
44 阮 耀樟 7:00 9:07 11:49 13:10 16:11 21:31 0:05 2:25 19:25
45 古山 真也 7:00 9:10 11:41 13:34 16:02 20:33 23:02 1:25 18:25
46 加藤 孝 7:00 9:05 11:41 15:37 20:11 22:17 0:20 17:20